
Dazu die Wirtschaftsdaten von Paraguay welches ein Dauerproblem / Irrtum zu sein scheinen. Immer wieder suchen sich Auswanderer "günstige" Länder aus. Dazu schein dieses Thema wirkich sehr gut zu passen: aus Frust? Die Logik, und das ist jetzt ohne Beleidigen zu wollen scheint bei dem meist romantischem Gedanken eher auf der Strecke zu bleiben.

Es folgen die Lebensmittel die in Paraguay immer noch preiswert sind, ob es sich lohnt den ganze Finanzielle-und Arbeitsaufwand zu machen weiss keiner. Wer nicht ohne eine Arbeit oder Tätigkeit leben kann, weil es zu langweilig ist, sollte sich ein Hobby oder eine Tätigkeit suchen mit denen man dann vielleicht etwas dazu verdienen kann. Wer das schafft, sollte schon zufrieden sein.

Mehr kann in seinem Blog herausgefunden werden. Aber bitte liebe Leute vergesst nicht das die Weltwirtschaft auf Gewinn aufgebaut ist, das heisst zu gut Deutsch das Preise steigen und das überall.

Eure Moderatoren
Wohnkosten:
Miete 115 €,
Strom ca. 25 €,
Wasser ca. 6 €,
Internet 48 €
Seine Anschaffungskosten:
Ausgaben Wohnungseinrichtung
Datum ***Artikel ***Grs. €
08.11.05 Klimaanlage 1.450.000 220
03.02.06 Kaffeemaschine 290.000 44
07.02.06 Eßzimmertisch 1.500.000 227
07.02.06 Terassenmöbel 850.000 129
08.02.06 Kühlschrank 380lt. 2.780.000 421
03.02.06 Waschmaschine 1.500.000 227
03.02.06 Gasherd 800.000 121
03.02.06 Gastank 130.000 20
03.02.06 Radio 880.000 133
03.02.06 Mixer 148.000 22
03.02.06 Bügeleisen 210.000 32
06.02.06 Bett 1.591.000 241
06.02.06 Fernsehschrank 545.454 83
03.02.06 Wohnzimmergarnitur 1.400.000 212
04.03.88 Wohnzimmertisch 170.000 26
09.02.06 Computertisch 378.000 57
10.02.06 Computerstuhl 240.000 36
10.02.06 2 Stühle 1 Tisch gekl. 580.000 88
06.02.06 Spiegel Sonia 65.000 10
16.02.06 Fernseher Philips 2.550.000 386
17.04.06 Heißluftgerät groß 190.000 29
21.07.06 Staubsauger 550.000 83
23.05.06 Heißluftgerät klein 130.000 20
28.06.06 Komode/Peter 110.000 17
20.07.06 Computer 1.653.000 250
20.07.06 Flachbildschrim 1.060.000 160
20.07.06 Drucker 490.000 74
13.07.06 Anrichte 2.500.000 379
11.07.06 Kommode mit Spiegel 350.000 53
17.07.06 Siegelschrank Bad 480.000 73
16.09.06 Fernseher Toshiba 2.150.000 325
01.02.06 Auto 25.200.000 3820
Arztbesuch:
Ergebnis: Bronchitis mit leichter Lungenentzündung, sehr hoher Colesterinspiegel und zuwenig Zucker (unterzuckert).
Bezahlt hat er im Einzelnen:
2 Arzthonorare 80.000 Gs. = 11,76 Euro
Röntgenaufnahme Lunge 50.000 Gs. = 7,35 Euro
EKG 50.000 Gs. = 7,35 Euro
Laborkosten Blut-und Urinanalyse 310.000 Gr. = 45,59 Euro.
Gesamtkosten also 72,05 Euro.
Hier noch einmal vielen Dank an den Strandvogt der uns, dem Moderatorenteam diese Daten zur Verfügung gestellt hat.
Links aktualisiert. Siggi 24.07.08