Diese Zusammenstellung ist vom Auswaertigen Amt, es ist hier noch nicht beruecksichtigt, dass es ab Maerz 05 eine neue Regierung geben wird
Frente Amplio hat haushoch gewonnen.
Uruguay auf einen Blick
Stand: Februar 2004
Ländername:	Republik Östlich des Uruguay / (República Oriental del Uruguay)
Klima:	gemäßigt-warm, Temperaturmittel: Winter 13,3°C, Sommer 22,8°C
Lage:	flachwellige Hügellandschaft östlich des Uruguay-Flusses und nördlich des Río de la Plata; Grenzen zu Argentinien und Brasilien
Größe des Landes	176.215 qkm (davon 87,6% agrartaugliches Land) maritime Wirtschaftszone: 140.000 qkm
Hauptstadt:	Montevideo mit 1,355 Mio. Einwohnern
Bevölkerung:	3,34 Mio. Einwohner überwiegend europäischer (spanischer und italienischer) Abstammung; Wachstumsrate: 0,75%, Lebenserwartung 72,6 Jahre, Bevölkerungsdichte 18 EW. pro qkm
Landessprache	Spanisch
Religionen / Kirchen	mehrheitlich röm.-kath.
Nationaltag:	25. August (Unabhängigkeitstag)
Unabhängigkeit	1825 (international anerkannt l928)
Regierungsform	präsidiale Demokratie mit direkt gewähltem Präsidenten; 2 Kammern mit 30 Senatoren und 99 Abgeordneten; gültige Verfassung von 1967 mit Änderungen von 1996
Staatsoberhaupt:	Präsident und Regierungschef Dr. Jorge Batlle (seit 01.03.2000 - Partido Colorado)
Vertreter	Vizepräsident und zugleich Präsident des Senats Dr. Luis Hierro López
Regierungschef:	Siehe Staatsoberhaupt
Außenminister	Prof. Dr. Didier Opertti Badán (seit 02.02.1998 - Partido Colorado, am 01.03.2000 im Amt bestätigt)
Parlamentspräsident	Senat: Dr. Luis Hierro López Abgeordnetenkammer: Dr. Jorge Chápper Pérez (Blanco-Partei), seit 01.03.2003
Regierungsparteien:	Colorado-Partei - 10 Sitze im Senat bzw. 33 Sitze in der Abgeordnetenkammer; traditionelle Partei, Mitte rechts bis Mitte links, mit Stärke in Montevideo
Opposition	Encuentro Progresista (Frente Amplio) - 12 Sitze im Senat bzw. 40 Sitze in Abgeordnetenkammer; Bündnis linker Gruppierungen von Tupamaros, Kommunisten bis Sozialisten und ChristdemokratenBlanco-Partei (Partido Nacional) - 7 Sitze im Senat bzw. 22 Sitze in der Kammer; traditionelle Partei, Mitte rechts bis Mitte links, mit Stärke im Innern des Landes (bis November 2002 Koalitionspartner der Colorados)Nuevo Espacio - 1 Senatssitz bzw. 4 Abgeordnetensitze; sozialdemokratisch
Gewerkschaften	zahlreiche Betriebs- und Industrie-Gewerkschaften. Dachverband PIT-CNT
Verwaltungsstruktur:	zentralistisch, 19 Bezirksverwaltungen (departamentos) mit geringer Selbstverwaltung, geleitet von direkt gewählten Intendenten
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen:	u.a. Vereinte Nationen (VN), Internationaler Währungsfond (IWF), Weltbank, World Trade Organisation (WTO), Organisation amerikanischer Staaten (OAS), Lateinamerikan. Integrationsvereinigung (ALADI), IDB, Lateinamerikanischen Wirtschaftskommission (CEPAL), MERCOSUR.Montevideo ist Sitz von ALADI und des Sekretariats von MERCOSUR
Wichtigste Medien	Tageszeitungen:EL PAIS (der Blanco Partei nahestehend), El Observador (unabhängig - tendiert zu Colorados), La República (links-oppositionellWochenzeitungen:Búsqueda (wirtschaftsliberal), BRECHA (links), Revista TRESRundfunk:Radio Sarandí, El Espectador, Radio Carve, Radio Monte Carlo,Fernsehsender:1 staatlicher (TVEO) und 3 private Stationen, Kabelfernsehen
Ansässige Deutsche:	ca. 10.000, davon ca. die Hälfte Doppelstaatler, in allen Berufen vertreten
Bruttoinlandsprodukt (USD):	12.136 Mio. (2002), 18.712 Mio (2001); 20.086 Mio (2000); Quelle: IWF
Pro-Kopf-Einkommen (USD):	3.611 (2002), 5.600 (2001); 6.046 (2000); stark fallend
			
			
									
						
							Uruguay in Zahlen
Republik Uruguay (República Oriental del Uruguay): Grenzen von Uruguay: im Norden Brasilien, im Osten und Süden 
Atlantischer Ozean, im Westen Argentinien
Atlantischer Ozean, im Westen Argentinien
Moderatoren: vamosarriba, Moderatoren
- 
				vamosarriba
 - Moderator
 - Beiträge: 242
 - Registriert: Fr Dez 17, 2004 2:39 am
 - Wohnort: Uruguay/ Naehe Montevideo
 - Kontaktdaten:
 
Zurück zu „Südamerika: Uruguay“
			
				Gehe zu
				
			
		
			
			
	
	- Forum&Allgemeines
 - ↳ Wichtige Hinweise
 - ↳ Anregungen, Kritik, Lob
 - ↳ Buchtipps
 - ↳ Linktipps
 - ↳ Welcome
 - ↳ Allgemeines zum Thema Auswandern
 - ↳ News
 - ↳ Botschaften
 - ↳ Umfragen
 - ↳ Testforum
 - Suchen & Finden: Jobs & Arbeit und anderes
 - ↳ Gesuche
 - ↳ Gesuche/Angebote von Arbeitgebern & Investments
 - ↳ Für Reportagen u.ä. gesucht ...
 - ↳ Au-Pair
 - Europa
 - ↳ Kleinanzeigen
 - ↳ Allgemein
 - ↳ Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Island
 - ↳ Im Osten
 - ↳ Polen
 - ↳ Ungarn
 - ↳ FRY ehemaliges Jugoslawien
 - ↳ Albanien
 - ↳ Bulgarien
 - ↳ Tschechische Republik, Tschechien, Slowakei
 - ↳ Die Sonnenländer
 - ↳ Sonnenland Frankreich
 - ↳ Sonnenland Spanien
 - ↳ Griechenland
 - ↳ Türkei
 - ↳ Österreich
 - ↳ Schweiz & Liechtenstein
 - ↳ Belgien, Niederlande, Luxemburg
 - ↳ Großbritannien, Irland
 - ↳ Deutschland - einwandern?
 - ↳ Kleinanzeigen
 - Im Osten was los?
 - ↳ Naher Osten
 - ↳ Ferner Osten
 - ↳ Süd-Asien
 - ↳ Kleinanzeigen
 - Afrika
 - ↳ Südliches Afrika
 - ↳ Ostafrika
 - ↳ Rest ...
 - ↳ Kleinanzeigen
 - In den Westen?
 - ↳ Kanada
 - ↳ Süd-, Mittelamerika
 - ↳ Südamerika: Paraguay
 - ↳ Südamerika: Uruguay
 - ↳ Südamerika: Venezuela & Isla Margarita
 - ↳ USA
 - ↳ Kleinanzeigen
 - Reif für die Insel
 - ↳ Mittelmeer
 - ↳ Pazifik, Südsee, Südmeer (Mar del Sur)
 - ↳ Atlantik
 - ↳ Indischer Ozean
 - ↳ Karibik
 - ↳ was vergessen
 - ↳ Kleinanzeigen
 - Und last but not least
 - ↳ Australien, Neuseeland
 - ↳ und was (noch) keine eigene Rubrik hat
 - ↳ Kleinanzeigen
 - Organisationen
 - ↳ Allgemein
 - Videos & Bilder
 - ↳ Bilderalben
 - ↳ Videos von Traumzielen
 - Heimatfrust
 - ↳ Parteien-Links
 - ↳ Allgemein
 - ↳ Linkvorschläge
 - Internationaler Bereich
 - ↳ hablamos español - talking spanish
 - ↳ english users
 - Sonstiges
 - ↳ Kleinanzeigen
 - ↳ Weissbierstüberl
 - ↳ OffTopic
 - ↳ Chat - Hier verabreden...
 - ↳ Moderatorforum
 - ↳ Mülleimer
 - ↳ Blacklist